Preise

KWBeginn (Samstag)Ende (Samstag)TarifPreis pro Tag, bis 2 Erw.Preis pro Woche, bis 2 Erw.je weitere Person, ab 9 Jahre je Tag2 Erw. + 1 weitere Person ab 9 Jahre pro Woche2 Erw. + 2 weitere Personen ab 9 Jahre pro Woche2 Erw. + 3 weitere Personen ab 9 Jahre pro Woche
4426.10.202402.11.2024HS99 €693 €8 €749 €805 €861 €
4502.11.202409.11.2024NS99 €693 €8 €749 €805 €861 €
4609.11.202416.11.2024NS49 €343 €8 €399 €455 €511 €
4716.11.202423.11.2024NS49 €343 €8 €399 €455 €511 €
4823.11.202430.11.2024NS49 €343 €8 €399 €455 €511 €
4930.11.202407.12.2024HS99 €693 €8 €749 €805 €861 €
5007.12.202414.12.2024NS99 €693 €8 €749 €805 €861 €
5114.12.202421.12.2024HS179 €1253 €8 €1309 €1365 €1421 €
5221.12.202428.12.2024HS179 €1253 €8 €1309 €1365 €1421 €
128.12.202404.01.2025Xmas179,00 €1.253,00 €8,00 €1.309,00 €1.365,00 €1.421,00 €
204.01.202511.01.2025Xmas179,00 €1.253,00 €8,00 €1.309,00 €1.365,00 €1.421,00 €
311.01.202518.01.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
418.01.202525.01.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
525.01.202501.02.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
601.02.202508.02.2025HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
708.02.202515.02.2025HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
815.02.202522.02.2025HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
922.02.202501.03.2025HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
1001.03.202508.03.2025HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
1108.03.202515.03.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
1215.03.202522.03.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
1322.03.202529.03.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
1429.03.202505.04.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
1505.04.202512.04.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
1612.04.202519.04.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
1719.04.202526.04.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
1826.04.202503.05.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
1903.05.202510.05.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2010.05.202517.05.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2117.05.202524.05.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2224.05.202531.05.2025HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2331.05.202507.06.2025HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2407.06.202514.06.2025HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2514.06.202521.06.2025HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2621.06.202528.06.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2728.06.202505.07.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
2805.07.202512.07.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
2912.07.202519.07.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3019.07.202526.07.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3126.07.202502.08.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3202.08.202509.08.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3309.08.202516.08.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3416.08.202523.08.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3523.08.202530.08.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3630.08.202506.09.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3706.09.202513.09.2025HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3813.09.202520.09.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
3920.09.202527.09.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
4027.09.202504.10.2025NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
4104.10.202511.10.2025HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
4211.10.202518.10.2025HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
4318.10.202525.10.2025HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
4425.10.202501.11.2025NS39,00 €273,00 €8,00 €329,00 €385,00 €441,00 €
4501.11.202508.11.2025NS39,00 €273,00 €8,00 €329,00 €385,00 €441,00 €
4608.11.202515.11.2025NS39,00 €273,00 €8,00 €329,00 €385,00 €441,00 €
4715.11.202522.11.2025NS39,00 €273,00 €8,00 €329,00 €385,00 €441,00 €
4822.11.202529.11.2025NS39,00 €273,00 €8,00 €329,00 €385,00 €441,00 €
4929.11.202506.12.2025HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
5006.12.202513.12.2025HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
5113.12.202520.12.2025HS-XMAS179,00 €1.253,00 €8,00 €1.309,00 €1.365,00 €1.421,00 €
5220.12.202527.12.2025HS-XMAS179,00 €1.253,00 €8,00 €1.309,00 €1.365,00 €1.421,00 €
127.12.202503.01.2026HS-XMAS179,00 €1.253,00 €8,00 €1.309,00 €1.365,00 €1.421,00 €
203.01.202610.01.2026HS-XMAS179,00 €1.253,00 €8,00 €1.309,00 €1.365,00 €1.421,00 €
310.01.202617.01.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
417.01.202624.01.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
524.01.202631.01.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
631.01.202607.02.2026HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
707.02.202614.02.2026HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
814.02.202621.02.2026HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
921.02.202628.02.2026HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
1028.02.202607.03.2026HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
1107.03.202614.03.2026HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
1214.03.202621.03.2026HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
1321.03.202628.03.2026HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
1428.03.202604.04.2026HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
1504.04.202611.04.2026HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
1611.04.202618.04.2026HS169,00 €1.183,00 €8,00 €1.239,00 €1.295,00 €1.351,00 €
1718.04.202625.04.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
1825.04.202602.05.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
1902.05.202609.05.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2009.05.202616.05.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2116.05.202623.05.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2223.05.202630.05.2026HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2330.05.202606.06.2026HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2406.06.202613.06.2026HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2513.06.202620.06.2026HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2620.06.202627.06.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
2727.06.202604.07.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
2804.07.202611.07.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
2911.07.202618.07.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3018.07.202625.07.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3125.07.202601.08.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3201.08.202608.08.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3308.08.202615.08.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3415.08.202622.08.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3522.08.202629.08.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3629.08.202605.09.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3705.09.202612.09.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3812.09.202619.09.2026NS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
3919.09.202626.09.2026NS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
4026.09.202603.10.2026NS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
4103.10.202610.10.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
4210.10.202617.10.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
4317.10.202624.10.2026HS139,00 €973,00 €8,00 €1.029,00 €1.085,00 €1.141,00 €
4424.10.202631.10.2026NS39,00 €273,00 €8,00 €329,00 €385,00 €441,00 €
4531.10.202607.11.2026NS39,00 €273,00 €8,00 €329,00 €385,00 €441,00 €
4607.11.202614.11.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
4714.11.202621.11.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
4821.11.202628.11.2026NS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
4928.11.202605.12.2026HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
5005.12.202612.12.2026HS119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €
5112.12.202619.12.2026HS-XMAS179,00 €1.253,00 €8,00 €1.309,00 €1.365,00 €1.421,00 €
5219.12.202626.12.2026HS-XMAS179,00 €1.253,00 €8,00 €1.309,00 €1.365,00 €1.421,00 €
5326.12.202602.01.2027HS-XMAS179,00 €1.253,00 €1.309,00 €1.365,00 €1.421,00 €
102.01.202709.01.2027HS-XMAS179,00 €1.253,00 €8,00 €1.309,00 €1.365,00 €1.421,00 €
209.01.202716.01.2027119,00 €833,00 €8,00 €889,00 €945,00 €1.001,00 €

* NS = Nebensaison, HS = Hauptsaison

Mindestbuchung 7 Tage

  • Check-In ab 16.00 Uhr / Check-Out bis 10.00 Uhr
  • Rechnung von Eheleute Carl, § 9 USTG ausweisen, ohne UST berechnen
  • Maximale Belegung 6 Personen
  • Kurbeitrag Erw. 2,70€, Kinder bis 17J.: 1,20€ pro Tag
  • Endreinigung = 69 Euro
  • Wäsche-Set bestehend aus Handtüchern, Badetüchern/Strandtüchern und Bettwäsche kostenfrei
  • Klimaanlage inkl.
  • Reit im Winkl inklusiv Card – freier Eintritt zum Freibad Reit im Winkl,
    Waldschwimmbad Kössen, Strandbäder am Walchsee
    Weitere Infos finden hier: www.reitimwinkl.de/reit-im-winkl-inklusiv-card
  • Benzeck Skilifte inklusiv – kostenfreie Nutzung aller Skilifte (außer Tubing) während des gesamten Urlaubs.
    Gegen Vorlage Lichtbildausweis und Gästekarte, sowie einer einmaligen Gebühr 1,00 EUR pro Person.
    Weitere Infos finden hier: www.benzeck-skilifte.de

Zahlungsbedingungen

  • Anzahlung: 50% innerhalb 4 Wochen nach Buchung
  • Restzahlung: bis spätestens 4 Wochen vor Anreise
  • Kaution pauschal 200 Euro, zahlbar mit Restzahlung
Weitere Informationen