KW | Beginn (Samstag) | Ende (Samstag) | Tarif | Preis pro Tag, bis 2 Erw. | Preis pro Woche, bis 2 Erw. | je weitere Person, ab 9 Jahre je Tag | 2 Erw. + 1 weitere Person ab 9 Jahre pro Woche | 2 Erw. + 2 weitere Personen ab 9 Jahre pro Woche | 2 Erw. + 3 weitere Personen ab 9 Jahre pro Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 26.10.2024 | 02.11.2024 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
45 | 02.11.2024 | 09.11.2024 | NS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
46 | 09.11.2024 | 16.11.2024 | NS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
47 | 16.11.2024 | 23.11.2024 | NS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
48 | 23.11.2024 | 30.11.2024 | NS | 49 € | 343 € | 8 € | 399 € | 455 € | 511 € |
49 | 30.11.2024 | 07.12.2024 | HS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
50 | 07.12.2024 | 14.12.2024 | NS | 99 € | 693 € | 8 € | 749 € | 805 € | 861 € |
51 | 14.12.2024 | 21.12.2024 | HS | 179 € | 1253 € | 8 € | 1309 € | 1365 € | 1421 € |
52 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | HS | 179 € | 1253 € | 8 € | 1309 € | 1365 € | 1421 € |
1 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | Xmas | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
2 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | Xmas | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
3 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
4 | 18.01.2025 | 25.01.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
5 | 25.01.2025 | 01.02.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
6 | 01.02.2025 | 08.02.2025 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
7 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
8 | 15.02.2025 | 22.02.2025 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
9 | 22.02.2025 | 01.03.2025 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
10 | 01.03.2025 | 08.03.2025 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
11 | 08.03.2025 | 15.03.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
12 | 15.03.2025 | 22.03.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
13 | 22.03.2025 | 29.03.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
14 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
15 | 05.04.2025 | 12.04.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
16 | 12.04.2025 | 19.04.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
17 | 19.04.2025 | 26.04.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
18 | 26.04.2025 | 03.05.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
19 | 03.05.2025 | 10.05.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
20 | 10.05.2025 | 17.05.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
21 | 17.05.2025 | 24.05.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
22 | 24.05.2025 | 31.05.2025 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
23 | 31.05.2025 | 07.06.2025 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
24 | 07.06.2025 | 14.06.2025 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
25 | 14.06.2025 | 21.06.2025 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
26 | 21.06.2025 | 28.06.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
27 | 28.06.2025 | 05.07.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
28 | 05.07.2025 | 12.07.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
29 | 12.07.2025 | 19.07.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
30 | 19.07.2025 | 26.07.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
31 | 26.07.2025 | 02.08.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
32 | 02.08.2025 | 09.08.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
33 | 09.08.2025 | 16.08.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
34 | 16.08.2025 | 23.08.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
35 | 23.08.2025 | 30.08.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
36 | 30.08.2025 | 06.09.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
37 | 06.09.2025 | 13.09.2025 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
38 | 13.09.2025 | 20.09.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
39 | 20.09.2025 | 27.09.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
40 | 27.09.2025 | 04.10.2025 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
41 | 04.10.2025 | 11.10.2025 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
42 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
43 | 18.10.2025 | 25.10.2025 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
44 | 25.10.2025 | 01.11.2025 | NS | 39,00 € | 273,00 € | 8,00 € | 329,00 € | 385,00 € | 441,00 € |
45 | 01.11.2025 | 08.11.2025 | NS | 39,00 € | 273,00 € | 8,00 € | 329,00 € | 385,00 € | 441,00 € |
46 | 08.11.2025 | 15.11.2025 | NS | 39,00 € | 273,00 € | 8,00 € | 329,00 € | 385,00 € | 441,00 € |
47 | 15.11.2025 | 22.11.2025 | NS | 39,00 € | 273,00 € | 8,00 € | 329,00 € | 385,00 € | 441,00 € |
48 | 22.11.2025 | 29.11.2025 | NS | 39,00 € | 273,00 € | 8,00 € | 329,00 € | 385,00 € | 441,00 € |
49 | 29.11.2025 | 06.12.2025 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
50 | 06.12.2025 | 13.12.2025 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
51 | 13.12.2025 | 20.12.2025 | HS-XMAS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
52 | 20.12.2025 | 27.12.2025 | HS-XMAS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
1 | 27.12.2025 | 03.01.2026 | HS-XMAS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
2 | 03.01.2026 | 10.01.2026 | HS-XMAS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
3 | 10.01.2026 | 17.01.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
4 | 17.01.2026 | 24.01.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
5 | 24.01.2026 | 31.01.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
6 | 31.01.2026 | 07.02.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
7 | 07.02.2026 | 14.02.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
8 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
9 | 21.02.2026 | 28.02.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
10 | 28.02.2026 | 07.03.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
11 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
12 | 14.03.2026 | 21.03.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
13 | 21.03.2026 | 28.03.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
14 | 28.03.2026 | 04.04.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
15 | 04.04.2026 | 11.04.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
16 | 11.04.2026 | 18.04.2026 | HS | 169,00 € | 1.183,00 € | 8,00 € | 1.239,00 € | 1.295,00 € | 1.351,00 € |
17 | 18.04.2026 | 25.04.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
18 | 25.04.2026 | 02.05.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
19 | 02.05.2026 | 09.05.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
20 | 09.05.2026 | 16.05.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
21 | 16.05.2026 | 23.05.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
22 | 23.05.2026 | 30.05.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
23 | 30.05.2026 | 06.06.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
24 | 06.06.2026 | 13.06.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
25 | 13.06.2026 | 20.06.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
26 | 20.06.2026 | 27.06.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
27 | 27.06.2026 | 04.07.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
28 | 04.07.2026 | 11.07.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
29 | 11.07.2026 | 18.07.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
30 | 18.07.2026 | 25.07.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
31 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
32 | 01.08.2026 | 08.08.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
33 | 08.08.2026 | 15.08.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
34 | 15.08.2026 | 22.08.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
35 | 22.08.2026 | 29.08.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
36 | 29.08.2026 | 05.09.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
37 | 05.09.2026 | 12.09.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
38 | 12.09.2026 | 19.09.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
39 | 19.09.2026 | 26.09.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
40 | 26.09.2026 | 03.10.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
41 | 03.10.2026 | 10.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
42 | 10.10.2026 | 17.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
43 | 17.10.2026 | 24.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € | 8,00 € | 1.029,00 € | 1.085,00 € | 1.141,00 € |
44 | 24.10.2026 | 31.10.2026 | NS | 39,00 € | 273,00 € | 8,00 € | 329,00 € | 385,00 € | 441,00 € |
45 | 31.10.2026 | 07.11.2026 | NS | 39,00 € | 273,00 € | 8,00 € | 329,00 € | 385,00 € | 441,00 € |
46 | 07.11.2026 | 14.11.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
47 | 14.11.2026 | 21.11.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
48 | 21.11.2026 | 28.11.2026 | NS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
49 | 28.11.2026 | 05.12.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
50 | 05.12.2026 | 12.12.2026 | HS | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
51 | 12.12.2026 | 19.12.2026 | HS-XMAS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
52 | 19.12.2026 | 26.12.2026 | HS-XMAS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
53 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | HS-XMAS | 179,00 € | 1.253,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € | |
1 | 02.01.2027 | 09.01.2027 | HS-XMAS | 179,00 € | 1.253,00 € | 8,00 € | 1.309,00 € | 1.365,00 € | 1.421,00 € |
2 | 09.01.2027 | 16.01.2027 | 119,00 € | 833,00 € | 8,00 € | 889,00 € | 945,00 € | 1.001,00 € |
* NS = Nebensaison, HS = Hauptsaison
Mindestbuchung 7 Tage
- Check-In ab 16.00 Uhr / Check-Out bis 10.00 Uhr
- Rechnung von Eheleute Carl, § 9 USTG ausweisen, ohne UST berechnen
- Maximale Belegung 6 Personen
- Kurbeitrag Erw. 2,70€, Kinder bis 17J.: 1,20€ pro Tag
- Endreinigung = 69 Euro
- Wäsche-Set bestehend aus Handtüchern, Badetüchern/Strandtüchern und Bettwäsche kostenfrei
- Klimaanlage inkl.
- Reit im Winkl inklusiv Card – freier Eintritt zum Freibad Reit im Winkl,
Waldschwimmbad Kössen, Strandbäder am Walchsee
Weitere Infos finden hier: www.reitimwinkl.de/reit-im-winkl-inklusiv-card - Benzeck Skilifte inklusiv – kostenfreie Nutzung aller Skilifte (außer Tubing) während des gesamten Urlaubs.
Gegen Vorlage Lichtbildausweis und Gästekarte, sowie einer einmaligen Gebühr 1,00 EUR pro Person.
Weitere Infos finden hier: www.benzeck-skilifte.de
Zahlungsbedingungen
- Anzahlung: 50% innerhalb 4 Wochen nach Buchung
- Restzahlung: bis spätestens 4 Wochen vor Anreise
- Kaution pauschal 200 Euro, zahlbar mit Restzahlung